Gere todos os formatos de ícone necessários para iOS, Android, Web, Extensões e Desktop de uma só vez
Um total de 40 ícones, incluindo os formatos SVG, PNG e ICO
Arte vetorial
1
Sua Suíte de Ícones Pronta para Produção
Indispensável para desenvolvedores: vetores mestre, ícones de aplicativos e recursos exclusivos para cada plataforma. Estrutura de pastas clara, pronta para arrastar para o seu projeto.
Arquivos Principais
Web e PWA
App Store do iOS
Google Play
Desktop
Extensões
Conteúdo do Pacote
4 Arquivos
Arquivos Principais
logo-master.svglogo-1024.pnglogo-512.pnglogo-256.png

Um Prompt.
Todos os Ícones SVG e Logos Incluídos.
5Plataformas
40Total de Arquivos
7 Arquivos
Web e PWA
favicon.icoapple-touch-icon.png...e mais 5
17 Arquivos
App Store do iOS
AppStore-1024.pngIcon-60@3x.pngContents.json...e mais 14
6 Arquivos
Google Play
GooglePlay-512.pngmipmap-xxxhdpi/...e mais 4
6 Arquivos
Desktop
app-icon.icoextension-128.png...e mais 4
Especificações e Lista de Ícones Gerados
Um detalhamento de todos os formatos e tamanhos incluídos na sua pasta, adaptados com precisão para cada plataforma, dispositivo e cenário de negócios.
Arquivos Principais
| Nome do Arquivo | Formato | Dimensões | Finalidade |
|---|---|---|---|
| logo-master.svg | SVG | Vector | Arquivo mestre vetorial base, escalável sem distorção, para edição secundária em softwares de design. |
| logo-1024.png | PNG | 1024x1024 | Imagem base de alta definição com canal alfa, usada como alternativa (fallback). |
| logo-512.png | PNG | 512x512 | Imagem base de média definição para uso geral. |
| logo-256.png | PNG | 256x256 | Imagem base de definição padrão para uso geral. |
App Store do iOS
| Nome do Arquivo | Formato | Dimensões | Finalidade |
|---|---|---|---|
| AppStore-1024.png | PNG | 1024x1024 | Imagem de exibição necessária para envio ao App Store Connect. |
| Icon-20@1x.png | PNG | 20x20 | Notificação de iPad |
| Icon-20@2x.png | PNG | 40x40 | Notificação de iPhone/iPad |
| Icon-20@3x.png | PNG | 60x60 | Notificação de iPhone |
| Icon-29@1x.png | PNG | 29x29 | Configurações de iPad |
| Icon-29@2x.png | PNG | 58x58 | Configurações de iPhone/iPad |
| Icon-29@3x.png | PNG | 87x87 | Configurações de iPhone |
| Icon-40@1x.png | PNG | 40x40 | Spotlight de iPad |
| Icon-40@2x.png | PNG | 80x80 | Spotlight de iPhone/iPad |
| Icon-40@3x.png | PNG | 120x120 | Spotlight de iPhone |
| Icon-60@2x.png | PNG | 120x120 | Aplicativo de iPhone |
| Icon-60@3x.png | PNG | 180x180 | Aplicativo de iPhone |
| Icon-76@1x.png | PNG | 76x76 | Aplicativo de iPad |
| Icon-76@2x.png | PNG | 152x152 | Aplicativo de iPad |
| Icon-83.5@2x.png | PNG | 167x167 | Aplicativo de iPad Pro |
| macOS-16@1x.png | PNG | 16x16 | Ícone de macOS |
| macOS-16@2x.png | PNG | 32x32 | Ícone de macOS |
| Contents.json | JSON | - | Arquivo de definição de mapeamento de catálogo do Xcode. |
Android e Google Play
| Nome do Arquivo | Formato | Dimensões | Finalidade |
|---|---|---|---|
| GooglePlay-512.png | PNG | 512x512 | Ícone de alta resolução para a listagem na Google Play Store. |
| mipmap-mdpi/ic_launcher.png | PNG | 48x48 | Ícone de dispositivo Android mdpi. |
| mipmap-hdpi/ic_launcher.png | PNG | 72x72 | Ícone de dispositivo Android hdpi. |
| mipmap-xhdpi/ic_launcher.png | PNG | 96x96 | Ícone de dispositivo Android xhdpi. |
| mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png | PNG | 144x144 | Ícone de dispositivo Android xxhdpi. |
| mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png | PNG | 192x192 | Ícone de dispositivo Android xxxhdpi. |
Web e PWA
| Nome do Arquivo | Formato | Dimensões | Finalidade |
|---|---|---|---|
| favicon.ico | ICO | 16x16, 32x32, 48x48 | Formato clássico compatível com navegadores antigos, contendo três tamanhos em um único arquivo. |
| favicon-16x16.png | PNG | 16x16 | Favicon web padrão. |
| favicon-32x32.png | PNG | 32x32 | Favicon web padrão. |
| favicon-48x48.png | PNG | 48x48 | Favicon web padrão. |
| apple-touch-icon.png | PNG | 180x180 | Ícone padrão lido por dispositivos iOS quando a opção 'Adicionar à Tela Inicial' é usada; recomenda-se fundo opaco. |
| android-chrome-192x192.png | PNG | 192x192 | Ícone de tamanho base lido pela configuração PWA (manifest.json). |
| android-chrome-512x512.png | PNG | 512x512 | Ícone grande de alta definição lido pela configuração PWA (manifest.json). |
Desktop e Extensões
| Nome do Arquivo | Formato | Dimensões | Finalidade |
|---|---|---|---|
| app-icon.ico | ICO | Multiple | Pacote de ícones para aplicativos de desktop Windows. |
| extension-16.png | PNG | 16x16 | Ícone da barra de ferramentas da extensão de navegador. |
| extension-32.png | PNG | 32x32 | Ícone de extensão de navegador. |
| extension-48.png | PNG | 48x48 | Ícone da página de gerenciamento de extensões de navegador. |
| extension-128.png | PNG | 128x128 | Ícone da loja de extensões de navegador. |
| extension-256.png | PNG | 256x256 | Ícone de extensão de navegador em alta resolução. |
Galeria de Casos de Sucesso
Veja a aparência dos ícones gerados em projetos reais. Perfeitamente adaptados para várias plataformas, com escalonamento sem perda de qualidade e estilos altamente padronizados.
Preços simples e transparentes
Preços flexíveis e transparentes. Pague conforme o uso, libere sua criatividade.
Grátis
Experimentar
$0
- check_circle 3 Créditos
- check_circle Válido por 30 dias
- check_circle Exportações SVG, iOS, Android e PWA
- check_circle Apenas para uso pessoal
Mais Popular
Pro
Para desenvolvedores independentes
$29 / mês
- check_circle 100 Créditos / mês
- check_circle Exportações SVG, iOS, Android e PWA
- check_circle Geração de alta prioridade
- check_circle Direitos de uso comercial
Pague conforme o uso
Nenhuma assinatura necessária
$45 Pagamento único
- check_circle 100 Créditos (Válido por 1 ano)
- check_circle Todos os recursos Pro incluídos
- check_circle Exportações SVG, iOS, Android e PWA
- check_circle Direitos de uso comercial



























