iOS、Android、Web、拡張機能、デスクトップに必要な すべてのアイコン形式を一度に生成します
SVG、PNG、ICO形式を含む、合計40個のアイコン
ベクターアート
1
本番環境ですぐに使えるアイコンフォルダ
開発者必携:マスターベクター、アプリアイコン、各プラットフォーム専用アイコン。プロジェクトに直接ドラッグ&ドロップできる、整理されたフォルダ構造。
コアファイル
Web & PWA
iOS App Store
Google Play
デスクトップ
拡張機能
パッケージの内容
4 ファイル
コアファイル
logo-master.svglogo-1024.pnglogo-512.pnglogo-256.png

1回のプロンプト。
すべてのSVGアイコンとロゴが付属。
5プラットフォーム
40合計ファイル数
7 ファイル
Web & PWA
favicon.icoapple-touch-icon.png...他 5 件
17 ファイル
iOS App Store
AppStore-1024.pngIcon-60@3x.pngContents.json...他 14 件
6 ファイル
Google Play
GooglePlay-512.pngmipmap-xxxhdpi/...他 4 件
6 ファイル
デスクトップ
app-icon.icoextension-128.png...他 4 件
生成されたアイコンのリストと仕様
あらゆるプラットフォーム、デバイス、ユースケースに正確に適合するよう、フォルダに含まれるすべての出力フォーマットとサイズを詳細に解説します。
コアファイル
| ファイル名 | フォーマット | 寸法 | 用途 |
|---|---|---|---|
| logo-master.svg | SVG | Vector | コアとなるベクターマスターファイル。デザインソフトウェアでの二次編集用に、歪みなくスケーラブル。 |
| logo-1024.png | PNG | 1024x1024 | フォールバックとして使用される、アルファチャンネル付きの高解像度ベース画像。 |
| logo-512.png | PNG | 512x512 | 一般的な用途向けの中解像度ベース画像。 |
| logo-256.png | PNG | 256x256 | 一般的な用途向けの標準解像度ベース画像。 |
iOS App Store
| ファイル名 | フォーマット | 寸法 | 用途 |
|---|---|---|---|
| AppStore-1024.png | PNG | 1024x1024 | App Store Connectへの提出に必要な表示用画像。 |
| Icon-20@1x.png | PNG | 20x20 | iPad 通知 |
| Icon-20@2x.png | PNG | 40x40 | iPhone/iPad 通知 |
| Icon-20@3x.png | PNG | 60x60 | iPhone 通知 |
| Icon-29@1x.png | PNG | 29x29 | iPad 設定 |
| Icon-29@2x.png | PNG | 58x58 | iPhone/iPad 設定 |
| Icon-29@3x.png | PNG | 87x87 | iPhone 設定 |
| Icon-40@1x.png | PNG | 40x40 | iPad Spotlight |
| Icon-40@2x.png | PNG | 80x80 | iPhone/iPad Spotlight |
| Icon-40@3x.png | PNG | 120x120 | iPhone Spotlight |
| Icon-60@2x.png | PNG | 120x120 | iPhone アプリ |
| Icon-60@3x.png | PNG | 180x180 | iPhone アプリ |
| Icon-76@1x.png | PNG | 76x76 | iPad アプリ |
| Icon-76@2x.png | PNG | 152x152 | iPad アプリ |
| Icon-83.5@2x.png | PNG | 167x167 | iPad Pro アプリ |
| macOS-16@1x.png | PNG | 16x16 | macOS アイコン |
| macOS-16@2x.png | PNG | 32x32 | macOS アイコン |
| Contents.json | JSON | - | Xcodeカタログマッピング定義ファイル。 |
Android & Google Play
| ファイル名 | フォーマット | 寸法 | 用途 |
|---|---|---|---|
| GooglePlay-512.png | PNG | 512x512 | Google Playストア掲載情報用の高解像度アイコン。 |
| mipmap-mdpi/ic_launcher.png | PNG | 48x48 | Android mdpiデバイスアイコン。 |
| mipmap-hdpi/ic_launcher.png | PNG | 72x72 | Android hdpiデバイスアイコン。 |
| mipmap-xhdpi/ic_launcher.png | PNG | 96x96 | Android xhdpiデバイスアイコン。 |
| mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png | PNG | 144x144 | Android xxhdpiデバイスアイコン。 |
| mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png | PNG | 192x192 | Android xxxhdpiデバイスアイコン。 |
Web & PWA
| ファイル名 | フォーマット | 寸法 | 用途 |
|---|---|---|---|
| favicon.ico | ICO | 16x16, 32x32, 48x48 | レガシーブラウザと互換性のある従来形式。1つのファイルに3つのサイズが含まれます。 |
| favicon-16x16.png | PNG | 16x16 | 標準のWebファビコン。 |
| favicon-32x32.png | PNG | 32x32 | 標準のWebファビコン。 |
| favicon-48x48.png | PNG | 48x48 | 標準のWebファビコン。 |
| apple-touch-icon.png | PNG | 180x180 | 「ホーム画面に追加」が使用されたときにiOSデバイスが読み込むデフォルトのアイコン。不透明な背景を推奨。 |
| android-chrome-192x192.png | PNG | 192x192 | PWA設定(manifest.json)で読み込まれるベースサイズのアイコン。 |
| android-chrome-512x512.png | PNG | 512x512 | PWA設定(manifest.json)で読み込まれる高解像度の大型アイコン。 |
デスクトップと拡張機能
| ファイル名 | フォーマット | 寸法 | 用途 |
|---|---|---|---|
| app-icon.ico | ICO | Multiple | Windowsデスクトップアプリケーションアイコンのバンドル。 |
| extension-16.png | PNG | 16x16 | ブラウザ拡張機能のツールバーアイコン。 |
| extension-32.png | PNG | 32x32 | ブラウザ拡張機能アイコン。 |
| extension-48.png | PNG | 48x48 | ブラウザ拡張機能の管理ページアイコン。 |
| extension-128.png | PNG | 128x128 | ブラウザ拡張機能のストアアイコン。 |
| extension-256.png | PNG | 256x256 | 高解像度のブラウザ拡張機能アイコン。 |
優れた事例のショーケース
実際に生成されたアイコンをご覧ください。マルチプラットフォームに完全に適応し、劣化のないスケーリングと統一されたスタイルを実現します。
シンプルで透明性の高い料金体系
柔軟で透明性のある料金プラン。必要な分だけ購入し、創造力を解き放ちましょう。
無料
試してみる
$0
- check_circle 3 クレジット
- check_circle 有効期限30日
- check_circle SVG、iOS、Android、PWAエクスポート
- check_circle 個人利用のみ
一番人気
プロ
個人開発者向け
$29 / 月
- check_circle 100 クレジット / 月
- check_circle SVG、iOS、Android、PWAエクスポート
- check_circle 優先的な生成
- check_circle 商用利用権
従量課金
サブスクリプション不要
$45 1回払い
- check_circle 100 クレジット (有効期限1年)
- check_circle すべてのPro機能が含まれます
- check_circle SVG、iOS、Android、PWAエクスポート
- check_circle 商用利用権



























