Générez tous les formats d'icônes nécessaires pour iOS, Android, Web, Extensions et Bureau en une seule fois
Un total de 40 icônes, incluant les formats SVG, PNG et ICO
Art vectoriel
1
Votre Suite d'Icônes Prête pour la Production
L'essentiel pour les développeurs : vecteurs sources, icônes d'applications et ressources spécifiques à chaque plateforme. Une structure de dossiers claire, prête à être glissée-déposée dans votre projet.
Fichiers de base
Web & PWA
App Store iOS
Google Play
Bureau
Extensions
Contenu du pack
4 fichiers
Fichiers de base
logo-master.svglogo-1024.pnglogo-512.pnglogo-256.png

Un prompt.
Chaque icône SVG et logo inclus.
5Plateformes
40Fichiers au total
7 fichiers
Web & PWA
favicon.icoapple-touch-icon.png...et 5 de plus
17 fichiers
App Store iOS
AppStore-1024.pngIcon-60@3x.pngContents.json...et 14 de plus
6 fichiers
Google Play
GooglePlay-512.pngmipmap-xxxhdpi/...et 4 de plus
6 fichiers
Bureau
app-icon.icoextension-128.png...et 4 de plus
Spécifications et Liste des Icônes Générées
Une analyse détaillée de tous les formats et dimensions inclus dans votre dossier, conçus pour s'adapter précisément à chaque plateforme, appareil et cas d'usage.
Fichiers de base
| Nom du fichier | Format | Dimensions | Objectif |
|---|---|---|---|
| logo-master.svg | SVG | Vector | Fichier maître vectoriel de base, redimensionnable sans distorsion, pour une édition secondaire dans un logiciel de design. |
| logo-1024.png | PNG | 1024x1024 | Image de base haute définition avec canal alpha, utilisée comme solution de repli. |
| logo-512.png | PNG | 512x512 | Image de base définition moyenne pour un usage général. |
| logo-256.png | PNG | 256x256 | Image de base définition standard pour un usage général. |
App Store iOS
| Nom du fichier | Format | Dimensions | Objectif |
|---|---|---|---|
| AppStore-1024.png | PNG | 1024x1024 | Image d'affichage requise pour la soumission à App Store Connect. |
| Icon-20@1x.png | PNG | 20x20 | Notification iPad |
| Icon-20@2x.png | PNG | 40x40 | Notification iPhone/iPad |
| Icon-20@3x.png | PNG | 60x60 | Notification iPhone |
| Icon-29@1x.png | PNG | 29x29 | Paramètres iPad |
| Icon-29@2x.png | PNG | 58x58 | Paramètres iPhone/iPad |
| Icon-29@3x.png | PNG | 87x87 | Paramètres iPhone |
| Icon-40@1x.png | PNG | 40x40 | Spotlight iPad |
| Icon-40@2x.png | PNG | 80x80 | Spotlight iPhone/iPad |
| Icon-40@3x.png | PNG | 120x120 | Spotlight iPhone |
| Icon-60@2x.png | PNG | 120x120 | Application iPhone |
| Icon-60@3x.png | PNG | 180x180 | Application iPhone |
| Icon-76@1x.png | PNG | 76x76 | Application iPad |
| Icon-76@2x.png | PNG | 152x152 | Application iPad |
| Icon-83.5@2x.png | PNG | 167x167 | Application iPad Pro |
| macOS-16@1x.png | PNG | 16x16 | Icône macOS |
| macOS-16@2x.png | PNG | 32x32 | Icône macOS |
| Contents.json | JSON | - | Fichier de définition de mappage du catalogue Xcode. |
Android & Google Play
| Nom du fichier | Format | Dimensions | Objectif |
|---|---|---|---|
| GooglePlay-512.png | PNG | 512x512 | Icône haute résolution pour la fiche du Google Play Store. |
| mipmap-mdpi/ic_launcher.png | PNG | 48x48 | Icône pour appareil Android mdpi. |
| mipmap-hdpi/ic_launcher.png | PNG | 72x72 | Icône pour appareil Android hdpi. |
| mipmap-xhdpi/ic_launcher.png | PNG | 96x96 | Icône pour appareil Android xhdpi. |
| mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png | PNG | 144x144 | Icône pour appareil Android xxhdpi. |
| mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png | PNG | 192x192 | Icône pour appareil Android xxxhdpi. |
Web & PWA
| Nom du fichier | Format | Dimensions | Objectif |
|---|---|---|---|
| favicon.ico | ICO | 16x16, 32x32, 48x48 | Format classique compatible avec les anciens navigateurs, contenant trois tailles dans un seul fichier. |
| favicon-16x16.png | PNG | 16x16 | Favicon web standard. |
| favicon-32x32.png | PNG | 32x32 | Favicon web standard. |
| favicon-48x48.png | PNG | 48x48 | Favicon web standard. |
| apple-touch-icon.png | PNG | 180x180 | Icône par défaut lue par les appareils iOS lors de l'utilisation de 'Ajouter à l'écran d'accueil', fond opaque recommandé. |
| android-chrome-192x192.png | PNG | 192x192 | Icône de taille de base lue par la configuration PWA (manifest.json). |
| android-chrome-512x512.png | PNG | 512x512 | Grande icône haute définition lue par la configuration PWA (manifest.json). |
Bureau et extensions
| Nom du fichier | Format | Dimensions | Objectif |
|---|---|---|---|
| app-icon.ico | ICO | Multiple | Pack d'icônes pour application de bureau Windows. |
| extension-16.png | PNG | 16x16 | Icône de la barre d'outils de l'extension de navigateur. |
| extension-32.png | PNG | 32x32 | Icône de l'extension de navigateur. |
| extension-48.png | PNG | 48x48 | Icône de la page de gestion des extensions de navigateur. |
| extension-128.png | PNG | 128x128 | Icône de la boutique d'extensions de navigateur. |
| extension-256.png | PNG | 256x256 | Icône d'extension de navigateur haute résolution. |
Galerie de Réalisations
Découvrez nos icônes générées en conditions réelles. Une adaptation parfaite multi-plateforme, un redimensionnement sans perte et une cohérence visuelle absolue.
Tarification simple et transparente
Tarifs flexibles et transparents. Payez selon vos besoins, libérez votre créativité.
Gratuit
Essayer
$0
- check_circle 3 Crédits
- check_circle Valable 30 jours
- check_circle Exports SVG, iOS, Android et PWA
- check_circle Usage personnel uniquement
Le plus populaire
Pro
Pour les développeurs indépendants
$29 / mois
- check_circle 100 Crédits / mois
- check_circle Exports SVG, iOS, Android et PWA
- check_circle Génération haute priorité
- check_circle Droits d'utilisation commerciale
Paiement à l'usage
Aucun abonnement requis
$45 Paiement unique
- check_circle 100 Crédits (Valable 1 an)
- check_circle Toutes les fonctionnalités Pro incluses
- check_circle Exports SVG, iOS, Android et PWA
- check_circle Droits d'utilisation commerciale



























