Genera todos los formatos de iconos necesarios para iOS, Android, Web, Extensiones y Escritorio de una sola vez
Un total de 40 iconos, incluyendo los formatos SVG, PNG e ICO
Arte vectorial
1
Tu Suite de Iconos Lista para Producción
Imprescindible para desarrolladores: vectores maestros, iconos de aplicaciones y recursos específicos para cada plataforma. Estructura de carpetas clara, lista para arrastrar a tu proyecto.
Archivos principales
Web y PWA
App Store de iOS
Google Play
Escritorio
Extensiones
Contenido del paquete
4 archivos
Archivos principales
logo-master.svglogo-1024.pnglogo-512.pnglogo-256.png

Un prompt.
Cada icono SVG y logo incluido.
5Plataformas
40Archivos en total
7 archivos
Web y PWA
favicon.icoapple-touch-icon.png...y 5 más
17 archivos
App Store de iOS
AppStore-1024.pngIcon-60@3x.pngContents.json...y 14 más
6 archivos
Google Play
GooglePlay-512.pngmipmap-xxxhdpi/...y 4 más
6 archivos
Escritorio
app-icon.icoextension-128.png...y 4 más
Especificaciones y Lista de Iconos Generados
Un desglose detallado de todos los formatos y tamaños incluidos en tu carpeta, adaptados con precisión a cada plataforma, dispositivo y caso de uso.
Archivos principales
| Nombre del archivo | Formato | Dimensiones | Propósito |
|---|---|---|---|
| logo-master.svg | SVG | Vector | Archivo maestro vectorial base, escalable sin distorsión, para edición secundaria en software de diseño. |
| logo-1024.png | PNG | 1024x1024 | Imagen base de alta definición con canal alfa, utilizada como respaldo. |
| logo-512.png | PNG | 512x512 | Imagen base de definición media para uso general. |
| logo-256.png | PNG | 256x256 | Imagen base de definición estándar para uso general. |
App Store de iOS
| Nombre del archivo | Formato | Dimensiones | Propósito |
|---|---|---|---|
| AppStore-1024.png | PNG | 1024x1024 | Imagen de visualización requerida para enviar a App Store Connect. |
| Icon-20@1x.png | PNG | 20x20 | Notificación de iPad |
| Icon-20@2x.png | PNG | 40x40 | Notificación de iPhone/iPad |
| Icon-20@3x.png | PNG | 60x60 | Notificación de iPhone |
| Icon-29@1x.png | PNG | 29x29 | Ajustes de iPad |
| Icon-29@2x.png | PNG | 58x58 | Ajustes de iPhone/iPad |
| Icon-29@3x.png | PNG | 87x87 | Ajustes de iPhone |
| Icon-40@1x.png | PNG | 40x40 | Spotlight de iPad |
| Icon-40@2x.png | PNG | 80x80 | Spotlight de iPhone/iPad |
| Icon-40@3x.png | PNG | 120x120 | Spotlight de iPhone |
| Icon-60@2x.png | PNG | 120x120 | Aplicación de iPhone |
| Icon-60@3x.png | PNG | 180x180 | Aplicación de iPhone |
| Icon-76@1x.png | PNG | 76x76 | Aplicación de iPad |
| Icon-76@2x.png | PNG | 152x152 | Aplicación de iPad |
| Icon-83.5@2x.png | PNG | 167x167 | Aplicación de iPad Pro |
| macOS-16@1x.png | PNG | 16x16 | Icono de macOS |
| macOS-16@2x.png | PNG | 32x32 | Icono de macOS |
| Contents.json | JSON | - | Archivo de definición de mapeo del catálogo de Xcode. |
Android y Google Play
| Nombre del archivo | Formato | Dimensiones | Propósito |
|---|---|---|---|
| GooglePlay-512.png | PNG | 512x512 | Icono de alta resolución para la ficha de Google Play Store. |
| mipmap-mdpi/ic_launcher.png | PNG | 48x48 | Icono de dispositivo Android mdpi. |
| mipmap-hdpi/ic_launcher.png | PNG | 72x72 | Icono de dispositivo Android hdpi. |
| mipmap-xhdpi/ic_launcher.png | PNG | 96x96 | Icono de dispositivo Android xhdpi. |
| mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png | PNG | 144x144 | Icono de dispositivo Android xxhdpi. |
| mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png | PNG | 192x192 | Icono de dispositivo Android xxxhdpi. |
Web y PWA
| Nombre del archivo | Formato | Dimensiones | Propósito |
|---|---|---|---|
| favicon.ico | ICO | 16x16, 32x32, 48x48 | Formato clásico compatible con navegadores heredados, que contiene tres tamaños en un solo archivo. |
| favicon-16x16.png | PNG | 16x16 | Favicon web estándar. |
| favicon-32x32.png | PNG | 32x32 | Favicon web estándar. |
| favicon-48x48.png | PNG | 48x48 | Favicon web estándar. |
| apple-touch-icon.png | PNG | 180x180 | Icono predeterminado leído por dispositivos iOS cuando se usa 'Añadir a la pantalla de inicio', se recomienda un fondo opaco. |
| android-chrome-192x192.png | PNG | 192x192 | Icono de tamaño base leído por la configuración de PWA (manifest.json). |
| android-chrome-512x512.png | PNG | 512x512 | Icono grande de alta definición leído por la configuración de PWA (manifest.json). |
Escritorio y extensiones
| Nombre del archivo | Formato | Dimensiones | Propósito |
|---|---|---|---|
| app-icon.ico | ICO | Multiple | Paquete de iconos de aplicación de escritorio de Windows. |
| extension-16.png | PNG | 16x16 | Icono de barra de herramientas de la extensión del navegador. |
| extension-32.png | PNG | 32x32 | Icono de la extensión del navegador. |
| extension-48.png | PNG | 48x48 | Icono de la página de gestión de la extensión del navegador. |
| extension-128.png | PNG | 128x128 | Icono de la tienda de la extensión del navegador. |
| extension-256.png | PNG | 256x256 | Icono de extensión de navegador de alta resolución. |
Galería de Iconos y Logos
Mira cómo se ven los iconos generados en la vida real. Perfectamente adaptados a múltiples plataformas, con escalado sin pérdida de calidad y estilos altamente unificados.
Precios simples y transparentes
Precios flexibles y transparentes. Paga según tus necesidades, libera tu creatividad.
Gratis
Pruébalo
$0
- check_circle 3 Créditos
- check_circle Válido por 30 días
- check_circle Exportaciones SVG, iOS, Android y PWA
- check_circle Solo para uso personal
Más popular
Pro
Para desarrolladores independientes
$29 / mes
- check_circle 100 Créditos / mes
- check_circle Exportaciones SVG, iOS, Android y PWA
- check_circle Generación de alta prioridad
- check_circle Derechos de uso comercial
Pago por uso
Sin suscripción necesaria
$45 Pago único
- check_circle 100 Créditos (Válido por 1 año)
- check_circle Todas las funciones Pro incluidas
- check_circle Exportaciones SVG, iOS, Android y PWA
- check_circle Derechos de uso comercial



























