Generieren Sie alle benötigten Icon-Formate für iOS, Android, Web, Erweiterungen und Desktop auf einmal
Insgesamt 40 Icons, einschließlich der Formate SVG, PNG und ICO
Vektorgrafik
1
Ihr produktionsbereites Icon-Set
Ein Muss für Entwickler: Master-Vektoren, App-Icons und plattformspezifische Assets. Eine übersichtliche Ordnerstruktur, die direkt in Ihr Projekt integriert werden kann.
Kerndateien
Web & PWA
iOS App Store
Google Play
Desktop
Erweiterungen
Paketinhalt
4 Dateien
Kerndateien
logo-master.svglogo-1024.pnglogo-512.pnglogo-256.png

Ein Prompt.
Jedes SVG-Icon & Logo inklusive.
5Plattformen
40Dateien insgesamt
7 Dateien
Web & PWA
favicon.icoapple-touch-icon.png...und 5 weitere
17 Dateien
iOS App Store
AppStore-1024.pngIcon-60@3x.pngContents.json...und 14 weitere
6 Dateien
Google Play
GooglePlay-512.pngmipmap-xxxhdpi/...und 4 weitere
6 Dateien
Desktop
app-icon.icoextension-128.png...und 4 weitere
Spezifikationen und Liste der generierten Icons
Eine detaillierte Aufschlüsselung aller in Ihrem Ordner enthaltenen Formate und Größen, exakt zugeschnitten auf jede Plattform, jedes Gerät und jeden Anwendungsfall.
Kerndateien
| Dateiname | Format | Abmessungen | Zweck |
|---|---|---|---|
| logo-master.svg | SVG | Vector | Kernvektor-Masterdatei, ohne Verzerrung skalierbar, für die sekundäre Bearbeitung in Designsoftware. |
| logo-1024.png | PNG | 1024x1024 | Hochauflösendes Basisbild mit Alphakanal, das als Fallback verwendet wird. |
| logo-512.png | PNG | 512x512 | Basisbild mit mittlerer Auflösung für den allgemeinen Gebrauch. |
| logo-256.png | PNG | 256x256 | Basisbild in Standardauflösung für den allgemeinen Gebrauch. |
iOS App Store
| Dateiname | Format | Abmessungen | Zweck |
|---|---|---|---|
| AppStore-1024.png | PNG | 1024x1024 | Erforderliches Anzeigebild für die Einreichung bei App Store Connect. |
| Icon-20@1x.png | PNG | 20x20 | iPad-Benachrichtigung |
| Icon-20@2x.png | PNG | 40x40 | iPhone/iPad-Benachrichtigung |
| Icon-20@3x.png | PNG | 60x60 | iPhone-Benachrichtigung |
| Icon-29@1x.png | PNG | 29x29 | iPad-Einstellungen |
| Icon-29@2x.png | PNG | 58x58 | iPhone/iPad-Einstellungen |
| Icon-29@3x.png | PNG | 87x87 | iPhone-Einstellungen |
| Icon-40@1x.png | PNG | 40x40 | iPad Spotlight |
| Icon-40@2x.png | PNG | 80x80 | iPhone/iPad Spotlight |
| Icon-40@3x.png | PNG | 120x120 | iPhone Spotlight |
| Icon-60@2x.png | PNG | 120x120 | iPhone-App |
| Icon-60@3x.png | PNG | 180x180 | iPhone-App |
| Icon-76@1x.png | PNG | 76x76 | iPad-App |
| Icon-76@2x.png | PNG | 152x152 | iPad-App |
| Icon-83.5@2x.png | PNG | 167x167 | iPad Pro-App |
| macOS-16@1x.png | PNG | 16x16 | macOS-Icon |
| macOS-16@2x.png | PNG | 32x32 | macOS-Icon |
| Contents.json | JSON | - | Xcode-Katalog-Mapping-Definitionsdatei. |
Android & Google Play
| Dateiname | Format | Abmessungen | Zweck |
|---|---|---|---|
| GooglePlay-512.png | PNG | 512x512 | Hochauflösendes Icon für den Google Play Store-Eintrag. |
| mipmap-mdpi/ic_launcher.png | PNG | 48x48 | Android mdpi-Geräteicon. |
| mipmap-hdpi/ic_launcher.png | PNG | 72x72 | Android hdpi-Geräteicon. |
| mipmap-xhdpi/ic_launcher.png | PNG | 96x96 | Android xhdpi-Geräteicon. |
| mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png | PNG | 144x144 | Android xxhdpi-Geräteicon. |
| mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png | PNG | 192x192 | Android xxxhdpi-Geräteicon. |
Web & PWA
| Dateiname | Format | Abmessungen | Zweck |
|---|---|---|---|
| favicon.ico | ICO | 16x16, 32x32, 48x48 | Klassisches Format, das mit älteren Browsern kompatibel ist und drei Größen in einer Datei enthält. |
| favicon-16x16.png | PNG | 16x16 | Standard-Web-Favicon. |
| favicon-32x32.png | PNG | 32x32 | Standard-Web-Favicon. |
| favicon-48x48.png | PNG | 48x48 | Standard-Web-Favicon. |
| apple-touch-icon.png | PNG | 180x180 | Standard-Icon, das von iOS-Geräten gelesen wird, wenn 'Zum Home-Bildschirm hinzufügen' verwendet wird; undurchsichtiger Hintergrund wird empfohlen. |
| android-chrome-192x192.png | PNG | 192x192 | Icon in Basisgröße, das von der PWA-Konfiguration (manifest.json) gelesen wird. |
| android-chrome-512x512.png | PNG | 512x512 | Hochauflösendes großes Icon, das von der PWA-Konfiguration (manifest.json) gelesen wird. |
Desktop & Erweiterungen
| Dateiname | Format | Abmessungen | Zweck |
|---|---|---|---|
| app-icon.ico | ICO | Multiple | Windows-Desktop-Anwendungs-Icon-Paket. |
| extension-16.png | PNG | 16x16 | Browser-Erweiterungs-Symbolleisten-Icon. |
| extension-32.png | PNG | 32x32 | Browser-Erweiterungs-Icon. |
| extension-48.png | PNG | 48x48 | Icon für die Verwaltungsseite der Browser-Erweiterung. |
| extension-128.png | PNG | 128x128 | Browser-Erweiterungs-Store-Icon. |
| extension-256.png | PNG | 256x256 | Hochauflösendes Browser-Erweiterungs-Icon. |
Icon- & Logo-Galerie
Sehen Sie sich die tatsächlich generierten Icons an. Perfekt an mehrere Plattformen angepasst, mit verlustfreier Skalierung und hochgradig einheitlichen Stilen.
Einfache, transparente Preise
Flexible und transparente Preise. Bezahlen Sie nach Bedarf, entfesseln Sie Ihre Kreativität.
Kostenlos
Ausprobieren
$0
- check_circle 3 Credits
- check_circle 30 Tage gültig
- check_circle SVG-, iOS-, Android- & PWA-Exporte
- check_circle Nur für den persönlichen Gebrauch
Am beliebtesten
Pro
Für unabhängige Entwickler
$29 / Monat
- check_circle 100 Credits / Monat
- check_circle SVG-, iOS-, Android- & PWA-Exporte
- check_circle Generierung mit hoher Priorität
- check_circle Kommerzielle Nutzungsrechte
Pay-as-you-go
Kein Abo erforderlich
$45 Einmalzahlung
- check_circle 100 Credits (1 Jahr gültig)
- check_circle Alle Pro-Funktionen enthalten
- check_circle SVG-, iOS-, Android- & PWA-Exporte
- check_circle Kommerzielle Nutzungsrechte



























